Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/01/2025 31/12/2025 03.851.839/0001-21 MOTOCEVA PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 58.246,20 39
01/02/2025 31/12/2025 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.445,76 1193
01/03/2025 31/12/2025 27.689.176/0001-59 WANDIR ALLAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 120.000,00 32
02/01/2025 31/12/2025 01.647.296/0001-08 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 1.000.000,00 1
02/01/2025 31/12/2025 29.719.324/0001-66 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA 28.878,60 3
02/01/2025 02/01/2025 14.142.795/0001-87 KLEYBER CAMARGO SANTOS 85450359187 9.500,00 16174
02/01/2025 02/01/2025 14.142.795/0001-87 KLEYBER CAMARGO SANTOS 85450359187 7.000,00 16175
03/01/2025 12.221.178/0001-41 NET VOICE LTDA 3.640,00 16177
03/01/2025 31/12/2025 342.247.691-15 PAULO ALVES DA SILVA 65.572,68 12
03/02/2025 31/12/2025 48.224.648/0001-78 TALISMA SERVIÇOS LTDA 2.400.000,00 68
Carregando...