Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/01/2025 31/12/2025 03.851.839/0001-21 MOTOCEVA PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 58.246,20 39
01/02/2025 31/12/2025 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.445,76 1193
01/03/2025 31/12/2025 27.689.176/0001-59 WANDIR ALLAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 120.000,00 32
01/07/2025 31/12/2028 28.824.926/0001-10 C M 12 CENTRO ESPORTIVO LTDA 966.000,00 237
02/01/2025 02/01/2025 14.142.795/0001-87 KLEYBER CAMARGO SANTOS 85450359187 9.500,00 16174
02/01/2025 02/01/2025 14.142.795/0001-87 KLEYBER CAMARGO SANTOS 85450359187 7.000,00 16175
02/01/2025 31/12/2025 01.647.296/0001-08 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 1.000.000,00 1
02/01/2025 31/12/2025 29.719.324/0001-66 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA 28.878,60 3
02/06/2025 01/06/2026 20.502.103/0001-67 ATI-APARELHOS DE TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA-ME 6.750,00 218
02/09/2025 31/12/2025 29.907.365/0001-86 M LEMOS CONTABILIDADE LTDA 60.000,00 262
Carregando...