Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
273726 01/12/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 422,52 0,00 422,52 422,52 0,00
273764 01/12/2025 PREFEITURA MUN. DE SAO LUIS DE MONTES BELOS 2.132,32 0,00 2.132,32 2.132,32 0,00
273916 01/12/2025 ADRIANO FERREIRA NEVES 211,76 0,00 211,76 211,76 0,00
273917 01/12/2025 CRISTIANO CESAR DA COSTA 714,80 0,00 714,80 714,80 0,00
273918 01/12/2025 DEIVIDI KAUE DE OLIVEIRA BARROS 1.720,88 0,00 1.720,88 1.720,88 0,00
273919 01/12/2025 DOUGLAS ETERNO LEANDRO DO CARMO 1.800,40 0,00 1.800,40 1.800,40 0,00
273920 01/12/2025 DYEGO HENRIQUE DA SILVA 1.217,84 0,00 1.217,84 1.217,84 0,00
273921 01/12/2025 ERICK VINICUIS FERREIRA ALVES 1.800,40 0,00 1.800,40 1.800,40 0,00
273922 01/12/2025 FELIPE FERREIRA DE PAIVA NETO 1.165,12 0,00 1.165,12 1.165,12 0,00
273923 01/12/2025 FRANCISCO PINHEIRO DE LEMOS NETO 2.012,16 0,00 2.012,16 2.012,16 0,00
Carregando...