Código Descrição V.O.? R.A.M? R.A? P.A.? D.P.? D.N.?
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 222.895.400,00 2.195.864,01 38.693.717,65 222.896.220,22 0,00 184.201.682,35
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 53.703.000,00 24.034,59 11.137.118,36 53.703.000,00 0,00 42.565.881,64
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 46.843.000,00 24.034,59 10.654.073,72 46.843.000,00 0,00 36.188.926,28
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 23.364.000,00 0,00 6.926.357,05 23.364.000,00 0,00 16.437.642,95
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 13.350.000,00 0,00 5.791.293,55 13.350.000,00 0,00 7.558.706,45
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 13.350.000,00 0,00 5.791.293,55 13.350.000,00 0,00 7.558.706,45
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 12.000.000,00 0,00 5.440.658,14 12.000.000,00 0,00 6.559.341,86
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 400.000,00 0,00 23.454,25 400.000,00 0,00 376.545,75
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 700.000,00 0,00 314.570,66 700.000,00 0,00 385.429,34
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 250.000,00 0,00 12.610,50 250.000,00 0,00 237.389,50
Carregando...