Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
9061886904 277849 23/02/2026 CRISTIANO CESAR DA COSTA 1.138,32 0,00 1.138,32 0,00
9061886906 277850 23/02/2026 DEIVIDI KAUE DE OLIVEIRA BARROS 847,04 0,00 847,04 0,00
9061886907 277851 23/02/2026 DOUGLAS ETERNO LEANDRO DO CARMO 291,28 0,00 291,28 0,00
9061886908 277852 23/02/2026 DYEGO HENRIQUE DA SILVA 211,76 0,00 211,76 0,00
9061886910 277853 23/02/2026 ERICK VINICUIS FERREIRA ALVES 714,80 0,00 714,80 0,00
9061886911 275540 23/02/2026 D. MARTINS MIRANDA CONSTRUÇÕES EIRELI 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00
9061886912 277854 23/02/2026 FRANCISCO PINHEIRO DE LEMOS NETO 423,52 0,00 423,52 0,00
9061886914 277855 23/02/2026 GABRIEL VIEIRA DA SILVA 926,56 0,00 926,56 0,00
9061886915 277856 23/02/2026 GLAUKON SAMUEL BURJACK FONSECA 1.641,36 0,00 1.641,36 0,00
9061886916 277857 23/02/2026 GUSTAVO LAFAET GOMES MAGALHAES 1.006,08 0,00 1.006,08 0,00
Carregando...