| Relatório | Qdr 01 | Qdr 02 | Qdr 03 |
|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL / ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA / ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES / ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | |||
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO / ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
| DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL DETALHADO | |||
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA |